Detali maistinių medžiagų kiekio lentelė
Detali šparaguose esančių naudingų maistinių medžiagų lentelė parodo medžiagų kiekį esantį 180g šparagų (apie 40 cal).
| Maistinė medžiaga | Kiekis | % dienos normos | Medžiagos tankumas | Įvertis |
| Vitaminas K | 91.08 µg | 101% | 46.0 | Puikus |
| Folatai | 268.20 µg | 67% | 30.5 | Puikus |
| Varis | 0.30 mg | 33% | 15.2 | Puikus |
| Vitaminas B1 | 0.29 mg | 24% | 11.0 | Puikus |
| Selenas | 10.98 µg | 20% | 9.1 | Puikus |
| Vitaminas B2 | 0.25 mg | 19% | 8.7 | Puikus |
| Vitaminas C | 13.86 mg | 18% | 8.4 | Puikus |
| Vitaminas E | 2.70 mg | 18% | 8.2 | Puikus |
| Skaidulos | 3.60 g | 14% | 6.5 | Labai geras |
| Manganas | 0.28 mg | 14% | 6.4 | Labai geras |
| Fosforas | 97.20 mg | 14% | 6.3 | Labai geras |
| Vitaminas B3 | 1.95 mg | 12% | 5.5 | Labai geras |
| Kalis | 403.20 mg | 12% | 5.2 | Labai geras |
| Cholinas | 46.98 mg | 11% | 5.0 | Labai geras |
| Vitaminas A | 90.54 µg | 10% | 4.6 | Labai geras |
| Cinkas | 1.08 mg | 10% | 4.5 | Labai geras |
| Geležis | 1.64 mg | 9% | 4.1 | Labai geras |
| Proteinas | 4.32 g | 9% | 3.9 | Labai geras |
| Vitaminas B6 | 0.14 mg | 8% | 3.7 | Labai geras |
| Pantoteno rūgštis | 0.40 mg | 8% | 3.6 | Labai geras |
| Magnis | 25.20 mg | 6% | 2.9 | Geras |
| Kalcis | 41.40 mg | 4% | 1.9 | Geras |
Šaltinis: The World's Healthiest Foods (whfoods.org)